產品詳細
產品簡介
SD80系列冷媒加注機是具有真空檢測、真空補抽、泄漏檢測、高精度定量加注全自動一體的真空加注機,獲得國家多項專利,可充注R134a、R407c、 R22、 R404A、R406A、R410A等常規類環保制冷劑,本機適用于冷柜、冰箱、展示柜、家用空調、制冰機、飲水機、熱管、熱泵、地暖等各類制冷家電的制冷劑加注。獨特精巧的自動加注槍、冷媒穩壓系統的智能平衡缸,可以使生產更加流暢,SD80系列冷媒加注機,專為制冷行業解決產品在冷媒灌裝前存在的系列隱患問題,有效提升產品的品質和合格率。產品具有嚴格的真空度檢測、泄漏檢測功能,自動加注一鍵式操作充分提升充注的質量和生產效率。針對混線生產的制冷產品,本機設有多達100個通道,并可根據需要設定不同加注劑量,為方便加注還設有人性化條形碼閱讀器,使用者可通過條形碼自動對型加注。設備還具有自監測和故障診斷功能,幫助使用者提早發現并解決問題。
主要配置
O 三菱/西門子PLC、人機界面、數據模塊
O REHONIK/VES德國精準流量計
O LEYBOLD德國萊寶真空計
O 丹佛斯閥門過濾器
O 東芝/愛發科真空泵電機
O SENDA高精度后導頂桿充注槍
O SENDA純氣動高效增壓泵
O SENDA智能平衡缸
產品參數
| 可選設備機型 | SD80 | SD80C | SD80D | SD80S |
| 可充注介質 | R134a、R407c、R22、R404A、R406A、R410A、R1234yf、R1233ze、R513a等常規類環保制冷劑 | |||
| 充注量范圍 | 10-1999g | 10-199g | 10-19999g | 50-19999g |
| 加注速度 | 50-80g/s | 30-60g/s | 50-80g/s | 150-220g/s |
| 充注精度 | 100g以內≤±0.5g,100g以上≤±0.5% | |||
| 計量方式 | VES精密流量計/RHEONIK質量流量計 | |||
| 流量分辨率 | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
| 本機真空速率 | 4L/s | - | 4L/s | 4L/s |
| 本機真空度 | ≤5Pa | - | ≤5Pa | ≤5Pa |
| 檢測真空度 | 3Pa-300Pa | - | 15Pa-300Pa | 15Pa-300Pa |
| 預設通道 | 100pcs | 100pcs | 100pcs | 100pcs |
| 冷媒工作壓力 | 1.8-2.5MPa | 1.6-2.2MPa | 1.8-2.5MPa | 1.8-2.5MPa |
| 壓縮空氣供應壓力 | 0.5-0.7MPa | 0.5-0.7MPa | 0.5-0.7MPa | 0.5-0.7MPa |
| 觸摸屏、控制器、模塊 | 三菱/西門子 | |||
| 電源及額定功率 | AC380V 50Hz or AC22050Hz/1.2kW |
50Hz or AC220/0.5kW | AC380V 50Hz or AC22050Hz/1.2kW |
AC380V 50Hz or AC22050Hz/1.2kW |
| 充注槍及接口 | 1/4"(3/8") | |||
| 條形碼閱讀功能 | 選裝 | |||
| 通信接口 | RS485/RS232/以太網 | |||
| 適用產品類別(參照) | 冷柜、冰箱、展示柜、家用空調、制冰機、飲水機、熱管、熱泵、地暖等各類制冷家電的制冷劑加注 | |||
| 特殊要求 | 特殊配置與技術要求,另行約定 | |||
在線留言
如果您對我們的產品感興趣,請留下您的電子郵件,我們將盡快與您聯系,謝謝!
